Les exposants 2021
Stand |
Nom commercial | Domaines d'activités | Localisation |
1 | LE CARRE DE LA MARIEE * | Robes de mariée | Arles (13) |
2 | L'APPART COIFFURE * | Coiffeur | Salon de Provence (13) |
3 | L'HOMME CHIC TAILLEUR * | Costumes sur mesure pour homme | Salon de Provence (13) |
4 | PASSPORT OCEANS * | Agence de voyages | Salon de Provecne (13) |
5 | JESSY MURCIA PHOTOGRAPHY * | Photographe | Châteauneuf les Martigues (13) |
6 | STAND PRE RESERVER | ||
7 | |||
8 | |||
9 | 4G TRAITEUR RECEPTION * | Traiteur | Avignon (84) |
10 | |||
11 | LA BOHAIME * | Wedding Planner | Brignoles (83) |
12 | COMPTOIR DES METS * | Traiteur | Venelles (13) |
13 | |||
14 | MUSIC AND BAND * | Chanteurs | Auriol (13) |
15 | JOYAU D'OR * | Bijouterie | Salon de Provence (13) |
16 | STAND PRE RESERVER | ||
17 | STAND PRE RESERVER | ||
18 | PERTUIS FLEURS * | Décoratrice florale | Pertuis (84) |
19 | US CAR EVENEMENTIEL * | Location de devéhicule avec chauffeur | Salon de Provence (13) |
20 | MARIAGE SOUS L'OLIVIER * | Robes de mariée & robes de cocktails | Saint Cannat (13) |
21 | CAMARA PHOTOGRAPHE * | Photographe & Vidéaste | Pertuis (84) |
22 | CHRYSTELLE LEMBO EVENTS * | Wedding Planner - Officiant de Cérémonie Laïque | Salon de Provence (13) |
23 | |||
24 | SEB ANIMATION * | DJ Animateur | Mallemort (13) |
25 | STAND PRE RESERVER | ||
26 | |||
27 | P.S COIFFURE | Coiffeur | Salon de Provence (13) |
28 | LA SELFIEJOKE * | Location de photobooth | Avignon (84) & Septèmes-les-Valllons (13) |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | BM PROD * | Photographe | Malemort du Comtat (84) |
35 | L'ECRIN DE DOUCEURS * | Pâtissier | Lambesc (13) |
36 | |||
37 | CELEBR'ARTS * | Décoration & Faire-part | Saint - Rémy de Provence (13) |
38 | |||
39 | LA FEE SUBLI'M | Soin de beauté | Beaucaire (30) |
40 | |||
41 | |||
42 | SEBASTIEN FOURIE * | Magicien | Marseille (13) |
- - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | EXPOSANTS EXTERIEUR | - - - - - - - - - - - - - - - - |
43 | LA BOHEME | Foodtruck | Lamanon (13) |
44 | |||
46 |
* Exposant présent lors de l'édition précédente.
Mise à jour le 11/02/2021
Date de dernière mise à jour : Mer 24 fév 2021